
Pinnekjøtt Lam Røkt 1kg Gilde
Beskrivelse fra leverandøren
PINNEKJØTT LAM RØKT KAPPET 1KG GILDE
Ingredienser
Til 100 g ferdigvare er det anvendt 144 g kjøttråvare av lam, salt. røkt med bøkeflis.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 411 kcal / 1703 kJ |
| Fett | 35 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 13 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 1.7 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 18 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 9.4 g |
Beskrivelse fra leverandøren
PINNEKJØTT LAM RØKT KAPPET 1KG GILDE
Ingredienser
Til 100 g ferdigvare er det anvendt 144 g kjøttråvare av lam, salt. røkt med bøkeflis.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 411 kcal / 1703 kJ |
| Fett | 35 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 13 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 1.7 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 18 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 9.4 g |
Original: $45.64
-70%$45.64
$13.69Description
Beskrivelse fra leverandøren
PINNEKJØTT LAM RØKT KAPPET 1KG GILDE
Ingredienser
Til 100 g ferdigvare er det anvendt 144 g kjøttråvare av lam, salt. røkt med bøkeflis.
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 411 kcal / 1703 kJ |
| Fett | 35 g |
| hvorav enummettede fettsyrer | 13 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 1.7 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 18 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 9.4 g |












